Vyshyvanka
Показ308 продуктів
Показ308 продуктів
Скористайтеся перевагами реєстрації:
Якщо вам потрібна інформація чи допомога, зв’яжіться з нами за допомогоюелектронною поштою і ми будемо раді Вам допомогти.
Shella приймає такі способи оплати:
Товари, повернені протягом 30 днів після початкової дати відправлення в такому самому стані, як і новий, матимуть право на повне відшкодування або кредит магазину. Повернені кошти повертатимуться на початкову форму оплати, використану для покупки. Клієнт несе відповідальність за витрати на доставку під час повернення, а плата за доставку/обробку оригінальної покупки не повертається.
Це приблизна таблиця перерахунку, яка допоможе вам знайти свій розмір.
МІЖНАРОДНИЙ | XXS | XS | С | М | Л | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УКРАЇНСЬКИЙ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
ОБХВАТ ГРУДЕЙ (ДЮЙМИ) | 33,07" | 33,85" | 34,64" | 36,22" | 39,37" | 39,37" | 40,94" | 42,91" | 44,48" | 46,06" | 48,42" | 50" | ||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ (СM) | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 123 | 127 | ||
ОБХВАТ ТАЛІЇ (ДЮЙМИ) | 25,19" | 25,98" | 26,77" | 28,34" | 29,92" | 31,49" | 33,07" | 35,03" | 36,61" | 38,18" | 40,55" | 42,12" | ||
ОБХВАТ ТАЛІЇ (СM) | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 103 | 107 | ||
ОБХВАТ СТЕГОН (ДЮЙМИ) | 36,22" | 37" | 37,79" | 39,37" | 40,94" | 42,51" | 44,09" | 46,06" | 47,63" | 49,21" | 51,57" | 53,14" | ||
ОБХВАТ СТЕГОН(СM) | 92 | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 121 | 125 | 131 | 135 | ||
ДОВЖИНА РУКИ(ДЮЙМИ) | 23,22" | 23,62" | 24,01" | 24,40" | 24,80" | 25,19" | 25,19" | 25,59" | 25,59" | 25,98" | 25,98" | 26,37" | ||
ДОВЖИНА РУКИ (СM) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
МІЖНАРОДНИЙ | XXS | XS | С | М | Л | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УКРАЇНСЬКИЙ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
ОБХВАТ ШИЇ (ДЮЙМИ) | 14,17" | 14,96" | 15,74" | 16,53" | 17,32" | 18,11" | 18,89" | 19,68" | 20,47" | 21,25" | 22.04" | 22,83" | ||
ОБХВАТ ШИЇ (СM) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ (ДЮЙМИ) | 34,64" | 46,22" | 37,79" | 39,37" | 40,94" | 42,51" | 44,09" | 45,66" | 47,24" | 48,81" | 50,39" | 51,96" | ||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ (СM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ||
ОБХВАТ ТАЛІЇ (ДЮЙМИ) | 33,07" | 34,64" | 36,22" | 37,79" | 39,37" | 40,94" | 42,91" | 44,48" | 46,06" | 47,63" | 49,21" | 50,78" | ||
ОБХВАТ ТАЛІЇ (СM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | ||
ДОВЖИНА РУКИ (ДЮЙМИ) | 26,77" | 26,77" | 27,16" | 27,16" | 27,55" | 27,55" | 27,95" | 27,95" | 27,95" | 28,34" | 28,34" | 28,34" | ||
ДОВЖИНА РУКИ (СM) | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Навколо найширшої частини грудей
Навколо найвужчої частини талії.
Навколо найширшої частини стегон.
ЗРІСТ В САНТИМЕ |
---|